홈으로_ 수술안내_ 양성종양(혹)절제술
종양표지자 | 암 종류 | 활용 |
---|---|---|
AFP | 위암 | 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 |
대장암 | 진단, 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 | |
폐암 | 예후, 재발 전이 확인 | |
유방암 | 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 | |
CA19-9 | 위암 | 재발, 전이 확인 |
대장암 | 재발, 전이 확인 | |
췌장암 | 재발, 전이 확인 | |
AFP | 간세포암 | 진단 |
고환암 | 진단, 예후, 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 | |
PVKAII | 간세포암 | 재발 전이 확인 |
POA | 췌장암 | 진단 |
NSE | 폐암 | 치료에 대한 반응 |
신경아세포종 | 예후 확인 | |
CA15-3 | 유방암 | 치료에 대한 반응 |
HCG | 고환암 | 진단, 예후, 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 |
LDH | 고환암 | 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 |
PAP | 전립선암 | 치료에 대한 반응 |
PSA | 전립선암 | 암선별검사, 예후, 치료 반응, 재발 전이 확인 | VMA | 신경아세포종 | 진단, 재발 전이 확인 |
CA125 | 난소암 | 진단, 치료에 대한 반응, 재발 전이 확인 |
Calciton | 수질성갑상선암 | 암선별검사, 진단, 치료에 대한 반응, 재발 |
*종양표지자 양성은 CUT-off 수치 보다 높은 것을 의미하지만, 정상인에게도 소량의 종양표지자가 존재할 수 있고, 진행암이 되어도 종양표지자가 정상치일 수도 있습니다. 또한 특정 표지자가 여러 장기 암세포에서 만들어 지는 것도 있기 때문에 수치가 이상하면 의사와 상담하여 다른 검사와 병행해야 합니다. |